cenník
Cenník na sezónu 2021
platný od 01.05.2020
Sezóna | Vianoce a Nový rok | Mimo sezóny | |||||
7.1. - 6.4. | 21.12.2020 | 7.4 - 30.4. | |||||
1.5. - 9.11. | 6.1.2021 | 10.11 - 20.12. | |||||
cena na os/noc | cena izby /noc | cena na os/noc | cena izby /noc | cena na os/noc | cena izby /noc | ||
Izba - Dvojposteľová | (dve a viac nocí) | 17 Eur | 34 Eur | 24 Eur | 48 Eur | 14 Eur | 28 Eur |
plné obsadenie na 1 noc | 20 Eur | 40 Eur | 14 Eur | 28 Eur | |||
obsadenie izby 1 osobou na jednu noc | 30 Eur | 30 Eur | 48 Eur | 20 Eur | |||
Izba - Trojposteľová | (dve a viac nocí) | 17 Eur | 51 Eur | 24 Eur | 72 Eur | 14 Eur | 42 Eur |
plné obsadenie na 1 noc | 20 Eur | 60 Eur | 14 Eur | 42 Eur | |||
prístelok | 12,50 Eur | 15 Eur | 10 Eur | ||||
Izba - Štvorposteľová | (dve a viac nocí) | 17 Eur | 68 Eur | 24 Eur | 96 Eur | 14 Eur | 56 Eur |
obsadenie na 1 noc | 20 Eur | 80 Eur | 14 Eur | 56 Eur | |||
Buňky 2izbová | 6-7 posteľová | 17 Eur | 6osôb - 102 Eur | 6osôb - 144 Eur | 6osôb - 84 Eur | ||
2 izbové | cena na 1 os | 17 Eur | 7osôb - 119 Eur | 24 Eur | 7osôb - 168 Eur | 14 Eur | 7osôb - 98 Eur |
cena za osobu pri obsadení na 1 noci | 20 Eur | 6- 120 eur, 7-140 | |||||
Buňky 2izbová s TV - 122 | 6-posteľová | 19 Eur | 6osôb - 114 Eur | 26 Eur | 6osôb - 156 Eur | 6osôb - 84 Eur | |
2 izbové | cena na 1 os | 21 Eur | 126 Eur | ||||
Garzonka - 221-2 | 2 posteľová oddelené lôžka | 19 Eur | 38 Eur | 26 Eur | 52 Eur | 30 Eur | |
obsadenie na 1 noc | 21 Eur | 42 Eur | 32 Eur | ||||
Garzonka - 231 | 3 posteľová (dve a viac nocí) | 19 Eur | 57 Eur | 26 Eur | 78 Eur | 45 Eur | |
obsadenie na 1 noc | 21 Eur | 63 Eur | 55 Eur | ||||
Garzonka - 221-4 a 222 | 4 posteľová (dve a viac nocí) | 19 Eur | 76 Eur | 26 Eur | 104 Eur | 60 Eur | |
obsadenie na 1 noc | 21 Eur | 84 Eur | 65 Eur | ||||
Apartman s TV 211 | 2 posteľový (dve a viac ) | 21 Eur | 42 Eur | 32 Eur | 64 Eur | 35 Eur | |
(manželská posteľ) | obsadenie na 1 noc | 23 Eur | 46 Eur | 40 Eur | |||
Apartmán 250 | 3 posteľová (dve a viac nocí) | 19 Eur | 57 Eur | 26 Eur | 78 Eur | 45 Eur | |
(oddelené ložka) | obsadenie na 1 noc | 21 Eur | 63 Eur | 55 Eur | |||
Apartman 246 | 5 posteľový (dve a viac nocí) | 19 Eur | 95 Eur | 26 Eur | 130 Eur | 75 Eur | |
obsadenie na 1 noc | 21 Eur | 105 Eur | 90 Eur | ||||
Parkovné | 5 Eur na pobyt/automobil | 5 Eur na pobyt/automobil | 5 Eur na pobyt/automobil | ||||
V cene ubytovania nie je zahrnutá miestna daň v sume 1,5 €/osobu/noc. | |||||||
V období od 21.12 do 6.1. - min. 2 noci | |||||||
Na ubytovanie 7 a viac nocí sa vzťahuje zľava 10% | |||||||
Cenník platný od 1.5.2020 |